Dane Polskiej Izby Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych*
* Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odzwierciedlają 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.
Dane uzyskane w oparciu o raporty CMR Panel
CMR Panel (cmr.com.pl) jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych. Przez ostatnie 12 lat zbudowaliśmy reprezentatywną próbę kilku tysięcy sklepów, z których otrzymujemy informacje o każdej pojedynczej transakcji. Dane z próby są odpowiednio ważone tak, aby odzwierciedlały liczebność i strukturę populacji sklepów spożywczych w Polsce. Próba obejmuje sklepy niezależne, spółdzielcze, franczyzowe, a także sklepy należące do zorganizowanych sieci scentralizowanych. Badaniem objęte są zarówno sklepy małoformatowe do 300 m2, supermarkety 301-2500 m2, jak też kioski i saloniki prasowe.
sklepy małoformatowe do 300 m2 | ||
mdm | rdr | |
maj 2015 | + 5,8% | – 4,2% |
czerwiec 2015 | – 2,9 % | – 1,5 % |
lipiec 2015 | + 0,1 % | + 4 % |
sierpień 2015 | – 0,4 % | + 3,8 % |
wrzesień 2015 | – 10,4 % | + 1,2 % |
październik 2015 | + 3,5 % | 1,9 % |
listopad 2015 | – 7,6 % | + 4,9% |
grudzień 2015 | +13,9% | -7,6% |
mdm | rdr |
styczeń 2016 | -17,6% | +4,3% |
luty 2016 | -3,2% | +6,9% |
marzec 2016 | + 12,5% | +5,5% |
kwiecień 2016 | +1% | +1,5% |
maj 2016 | +10,8% | +5,8% |
czerwiec 2016 | -0,3% | +6,7% |
lipiec 2016 | +1% | -4% |
sierpień 2016 | -2% | +2,4% |
wrzesień 2016 | -4,2% | +9,8% |
październik 2016 | – 2,9% | +2,6% |
listopad 2016 | – 8,9% | + 0.6% |
grudzień 2016 | +9,7% | – 4,2% |
mdm | rdr | |
styczeń 2017 | – 15,4% | – 1,7% |
luty 2017 | – 3,2% | + 0,8% |
marzec 2017 | + 16,6% | + 6,6% |
kwiecień 2017 | 0% | -5,7% |
maj 2017 | +7% | +2% |
czerwiec 2017 | +3,9% | +5,6% |
lipiec 2017 | -1% | +3,3% |
sierpień 2017 | + 2,1% | +8,8% |
wrzesień 2017 | -10% | +2,7% |
październik 2017 | +2,3% | +7,8% |
listopad 2017 | – 9% | +8% |
grudzień 2017 | +8,5% | +5% |
mdm | rdr | |
styczeń 2018 | -12% | +3,7% |
luty 2018 | -5,1% | +4,5% |
marzec 2018 | + 23% | +9% |
kwiecień 2018 | – 4,7% | + 2,4% |
maj 2018 | + 11,7% | + 6,9% |
czerwiec 2018 | +2,4% | + 5,4% |
lipiec 2018 | +0,3% | +7% |
sierpień 2018 | +0,7% | +5% |
wrzesień 2018 | -9,7% | +5,7% |
październik 2018 | +2,2% | +5,1% |
listopad 2018 | -9,2% | +4,1% |
grudzień 2018 | +8,6% | +4,5% |
mdm | rdr | |
styczeń 2019 | -10,9% | +6,3% |
luty 2019 | -2,8% | +10% |
marzec 2019 | +16% | +4% |
kwiecień 2019 | +4,5% | +13,7% |
maj 2019 | +2% | +3,9% |
czerwiec 2019 | +7,8% | +9,4% |
lipiec 2019 | -3,1% | +6,2% |
sierpień 2019 | +2,3% | +7,2% |
wrzesień 2019 | – 10% | +7,1% |
październik 2019 | +3,5% | +6,6% |
listopad 2019 | -10% | +7,1% |
grudzień 2019 | +4,6% | +4,9% |
mdm | rdr | |
styczeń 2020 | -14,6% | +2,5% |
luty 2020 | +2,8% | +11,2% |
marzec 2020 | +15,6% | +10,8% |
kwiecień 2020 | -0,9% | +5,4% |
maj 2020 | -0,8% | +5,7% |
czerwiec 2020 | +0,3% | -1% |
lipiec 2020 | +5,6% | +10% |
sierpień 2020 | -0,4% | +6% |
wrzesień 2020 | -10,1% | +5,9% |
październik 2020 | -1,6% | -1,8% |
listopad 2020 | -10,4% | -1,8% |
grudzień 2020 | +5,4% | -2,5% |
mdm | rdr | |
styczeń 2021 | -12,7% | -1,1% |
luty 2021 | -3,4% | -7,4% |
marzec 2021 | +14,7% | -8,8% |
kwiecień 2021 | +0,3% | -8,3% |
maj 2021 | +5,6% | -2,1% |
czerwiec 2021 | +5,3% | +1,6% |
lipiec 2021 | +3,75 | +0,3% |
sierpień 2021 | -6,5% | -5,3% |
wrzesień 2021 | -5,8% | -1,4% |
październik 2021 | +3,2% | +3,1% |
listopdad 2021 | -8.9% | +4,9% |
grudzień 2021 | +9,5% | +7,9% |
mdm | rdr | |
styczeń 2022 | -14,4% | +4,7% |
luty 2022 | -1,8% | +5,7% |
marzec 2022 | +20% | +10% |
kwiecień 2022 | +1,5% | +10,9% |
maj 2022 | +8,8% | +13,5% |
czerwiec 2022 | +0,2% | +7,9% |
lipiec 2022 | +2,6% | +7,8% |
sierpień 2022 | ||
wrzesień 2022 | -10,5% | +11,6% |
październik 2022 | +5,2% | +13,8% |
listopad 2022 | -8,8% | +13,3% |
grudzień 2022 | +5,2% | +9,3% |
mdm | rdr | |
styczeń 2023 | -10,6% | +14,3% |
luty 2023 | -4,5% | +12,2% |
marzec 2023 | +15,1% | +8,7% |
kwiecień 2023 | +0,2% | +7,2% |
maj 2023 | +6,6% | +6,5% |
czerwiec 2023 | +0,4% | +5,8% |
lipiec 2023 | +2,8% | +5,7% |
sierpień 2023 | -1,7% | +3,5% |
wrzesień 2023 | -3,2% | +10,5% |
październik 2023 | -2,3% | +2,9% |
listopad 2023 | -9,7% | +2,7% |
grudzień 2023 | +7,9% | +4,6% |
mdm | rdr | |
styczeń 2024 | -12,4% | +1,3% |
luty 2024 | -1,4% | +4,7% |
marzec 2024 | +14,5% | +4,5% |
kwiecień 2024 | -4,9% | -1,2% |
maj 2024 | +12,2% | -3,7% |
czerwiec 202 | -3,4% | +1,6% |
lipiec 2024 | +6% | +2,5% |
sierpień 2024 | -0,7% | +4,9% |
wrzesień 2024 | -9,5% | -2,0% |
październik 2024 | +3,8% | +3,9% |
listopad 2024 | -9,4% | +4,5% |
supermarkety 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów) | |||||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2019 | -22% | -2,5% | |||
luty 2019 | -5,4% | -4,4% | |||
marzec 2019 | +14,6% | -11% | |||
kwiecień 2019 | +5,2% | +21% | |||
maj 2019 | -9% | +1,9% | |||
czerwiec 2019 | -2,1% | -1,1% | |||
lipiec 2019 | +4,6% | +7,3% | |||
sierpień 2019 | +0,2% | +3,7% | |||
wrzesień 2019 | -9,1% | +0,7% | |||
październik 2019 | +12,1% | -2,5% | |||
listopad 2019 | -8,6% | -2,6% | |||
grudzień 2019 | +23,1% | -5,6% | |||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2020 | -22,6% | -2,1% | |||
luty 2020 | +2,1% | +5,3% | |||
marzec 2020 | +19,5% | +10,3% | |||
kwiecień 2020 | -12,1% | -10,1% | |||
maj 2020 | -5,9% | -3,1% | |||
czerwiec 2020 | +0,8% | -2,7% | |||
lipiec 2020 | +4,8% | -1,7% | |||
sierpień 2020 | -3,0% | -4,2% | |||
wrzesień 2020 | -4,2% | -5% | |||
październik 2020 | +8,4% | +9,7% | |||
listopad 2020 | -11,7% | -2,7% | |||
grudzień 2020 | +30,9% | +1,4% | |||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2021 | -25,1% | -1,0% | |||
luty 2021 | -2,9% | -4,1% | |||
marzec 2021 | +23,6% | -1,4% | |||
kwiecień 2021 | -5,4% | +3,3% | |||
maj 2021 | -7,3% | +1,5% | |||
czerwiec 2021 | +3,4% | +4,1% | |||
lipiec 2021 | +3,9% | +4,5% | |||
sierpień 2021 | -6,5% | +0,5% | |||
wrzesień 2021 | -2,3% | +2,5% | |||
październik 2021 | +8,9% | +2,5% | |||
listopad 2021 | -9,6% | +5,5% | |||
grudzień 2021 | +27,9% | +1,4% | |||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2022 | -24,1% | +1,1% | |||
luty 2022 | -2,4% | +1,5% | |||
marzec 2022 | +21% | -1,8% | |||
kwiecień 2022 | +9,7% | +13,3% | |||
maj 2022 | -10,3% | +10,7% | |||
czerwiec 2022 | +2,5% | +8,6% | |||
lipiec 2022 | +5,7% | +9,8% | |||
sierpień 2022 | |||||
wrzesień 2022 | -2,0% | +16,4% | |||
październik 2022 | +9,8% | +15,5% | |||
listopad 2022 | -8,3% | +18% | |||
grudzień 2022 | +26,1% | +17,4% | |||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2023 | -23,2% | +21,1% | |||
luty 2023 | -0,2% | +22,7% | |||
marzec 2023 | +18,4% | +20,2% | |||
kwiecień 2023 | -4,9% | +4,0% | |||
maj 2023 | -5,9% | +13,0% | |||
czerwiec 2023 | +3,7% | +15,1% | |||
lipiec 2023 | +1,4% | +11,0% | |||
sierpień 2023 | 0,0% | +12,8% | |||
wrzesień 2023 | -1,7% | +14,2% | |||
październik 2023 | +5,0% | +9,2% | |||
listopad 2023 | -9,4% | +7,9% | |||
grudzień 2023 | +22,8% | +4,5% | |||
mdm | rdr | ||||
styczeń 2024 | -21,0% | +7,4% | |||
luty 2024 | -1,9% | +5,5% | |||
marzec 2024 | +25,7% | +13,6% | |||
kwiecień 2024 | -1,5% | +14,6% | |||
maj 2024 | +2,2% | +5,9% | |||
czerwiec 2024 | -0,2% | +2,0% | |||
lipiec 2024 | +3,9% | +6,5% | |||
sierpień 2024 | +1,2% | +8,4% | |||
wrzesień 2024 | -5,8% | +2,6% | |||
październik 2024 | +11,6% | +9,0% | |||
listopad 2024 r. | -9,6% | +9,0% |
* mdm – miesiąc do miesiąca, np. październik 2018 do września 2018
rdr – rok do roku, np. październik 2018 do października 2017
Sprzedaż w sklepach małoformatowych w listopadzie 2024 r.
Sprzedaż w sklepach małoformatowych w październiku 2024 r.
Sprzedaż w sklepach małoformatowych we wrześniu 2024 r.